永安林業(yè)7月7日發(fā)布消息,7月5日至7月7日,公司接待德邦證券等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員董事長 康鶴,董事會(huì)秘書 楊延冬,證券事務(wù)代表 陳旭,接待地點(diǎn)福建省永安林業(yè)(集團(tuán))股份有限公司會(huì)議室。
調(diào)研主要內(nèi)容
(資料圖片僅供參考)
1、與中林集團(tuán)是否存在同業(yè)競爭問題?如存在,如何消除同業(yè)競爭問題。 答:2021年2月,中國林業(yè)集團(tuán)有限公司就消除與永安林業(yè)同業(yè)競爭事宜作出承諾。針對(duì)中林集團(tuán)與永安林業(yè)之間的同業(yè)競爭事項(xiàng),中林集團(tuán)將在五年內(nèi),綜合采取包括但不限于資產(chǎn)注入、資產(chǎn)重組、委托管理、業(yè)務(wù)調(diào)整等多種方式,穩(wěn)妥推進(jìn)與上市公司相…
點(diǎn)擊查看PDF原文
接待對(duì)象名單
| 序號(hào) | 接待對(duì)象 | 接待對(duì)象類型 | 機(jī)構(gòu)相關(guān)人員 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德邦證券 | 證券公司 | 徐偲 |
| 2 | 淡水泉投資 | 投資公司 | 俞仁欽 |
| 3 | 光大保德信 | 基金管理公司 | 謝東 |
| 4 | 萬家基金 | 基金管理公司 | 王晨曦 |
| 5 | 廣發(fā)證券 | 證券公司 | 李悅瑜,曹倩雯,蔡志偉 |
| 6 | 建信養(yǎng)老金 | 其它金融公司 | 劉洋 |
| 7 | 寶盈基金 | 基金管理公司 | 呂功績 |
| 8 | 華泰證券 | 證券公司 | 王瑋嘉,胡知,劉思奇 |
| 9 | 國金證券 | 證券公司 | 張楊桓,張櫻之 |
| 10 | 匯安基金 | 基金管理公司 | 王蘇煦 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | |||
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機(jī)構(gòu)名單。
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測
除當(dāng)日外,永安林業(yè)近一年共接待11家機(jī)構(gòu)11次調(diào)研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測
| 公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對(duì)收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-06-27 | 3 | 1.01 | 7.35 | - | 1.13 | 5.95 | - |
| 2023-06-25 | 2 | -0.65 | 13.83 | 4.95 | 0.75 | 14.39 | 5.95 |
| 2023-05-17 | 1 | 0.21 | -3.07 | -1.16 | 0.32 | -0.52 | 2.92 |
| 2023-04-07 | 1 | -2.63 | -3.26 | -5.05 | -2.18 | -2.50 | -2.85 |
| 2023-04-03 | 2 | -1.72 | 0.43 | -1.61 | -2.03 | 0.20 | -3.36 |
| 2023-03-16 | 1 | 4.89 | 11.23 | -0.44 | 4.39 | 8.70 | -2.97 |
| 2022-11-10 | 1 | 2.35 | 7.28 | 9.51 | -0.44 | 3.68 | 7.58 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | |||||||
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機(jī)構(gòu)調(diào)研
7月7日,億嘉和、致遠(yuǎn)互聯(lián)、中文傳媒、麥瀾德、佳禾食品、廣電計(jì)量等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
| 證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 603666 | 億嘉和 | 151 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場參觀,電話會(huì)議,網(wǎng)絡(luò)會(huì)議,一對(duì)一溝通 | 2023-06-01 |
| 688369 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 108 | 線上會(huì)議,策略會(huì) | 2023-06-01 |
| 600373 | 中文傳媒 | 91 | IR電話會(huì)議,現(xiàn)場接待投資機(jī)構(gòu),業(yè)績說明會(huì),路演活動(dòng),現(xiàn)場接待,電話會(huì)議 | 2023-04-01 |
| 688273 | 麥瀾德 | 75 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場參觀 | 2023-06-13 |
| 605300 | 佳禾食品 | 69 | 特定對(duì)象調(diào)研,路演活動(dòng),電話會(huì)議 | 2023-06-01 |
| 002967 | 廣電計(jì)量 | 61 | 投資者線上交流會(huì),線上 | 2023-07-06 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||||
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞:
版權(quán)與免責(zé)聲明:
1 本網(wǎng)注明“來源:×××”(非商業(yè)周刊網(wǎng))的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),本網(wǎng)不承擔(dān)此類稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。
2 在本網(wǎng)的新聞頁面或BBS上進(jìn)行跟帖或發(fā)表言論者,文責(zé)自負(fù)。
3 相關(guān)信息并未經(jīng)過本網(wǎng)站證實(shí),不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
4 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等其它問題,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)同本網(wǎng)聯(lián)系。