 (資料圖片僅供參考)
(資料圖片僅供參考)
高考填報(bào)志愿時(shí),湖南財(cái)經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生計(jì)劃是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題,以下是大學(xué)生必備網(wǎng)為大家整理的湖南財(cái)經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023全國(guó)各專業(yè)招生人數(shù),供大家參考,如有變動(dòng),以各省市教育考試院或?qū)W校公布的信息為準(zhǔn)。
2023年湖南財(cái)經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院分省分專業(yè)計(jì)劃
| 專業(yè) | 合計(jì) | 外省 | 北 | 天 | 河 | 山 | 內(nèi) | 遼 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 廣 | 廣 | 海 | 重 | 四 | 貴 | 云 | 西 | 陜 | 甘 | 青 | 寧 | 新 | 
| 京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 寧 | 林 | 龍 | 海 | 蘇 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 東 | 南 | 北 | 南 | 東 | 西 | 南 | 慶 | 川 | 州 | 南 | 藏 | 西 | 肅 | 海 | 夏 | 疆 | |||
| 古 | 江 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★總計(jì) | 4530 | 315 | 10 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 4215 | 50 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 5 | 20 | 15 | 20 | 27 | ||||||||||||
| △高職(專科)合計(jì) | 4530 | 315 | 10 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 4215 | 50 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 5 | 20 | 15 | 20 | 27 | ||||||||||||
| ⊕職高對(duì)口合計(jì) | 210 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 71 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子商務(wù) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 軟件技術(shù) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⊕歷史(文史)合計(jì) | 979 | 200 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 779 | 30 | 12 | 30 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 9 | 12 | 15 | ||||||||||||
| 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 會(huì)計(jì)信息管理 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 161 | 101 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 60 | 9 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 10 | ||||||||||||
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(工程預(yù)決算方向) | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(注冊(cè)會(huì)計(jì)方向) | 96 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 大數(shù)據(jù)與審計(jì) | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造(3D打印方向) | 11 | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)控技術(shù) | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 23 | 3 | 20 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 11 | 3 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 模具設(shè)計(jì)與制造 | 9 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 2 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 軟件技術(shù) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 30 | 3 | 27 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 37 | 2 | 2 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 工商企業(yè)管理 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子商務(wù) | 107 | 49 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 58 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||
| 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 新能源汽車技術(shù) | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽車智能技術(shù) | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽車服務(wù)技術(shù)與營(yíng)銷 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 現(xiàn)代物流管理 | 47 | 30 | 17 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 物流工程技術(shù) | 37 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ⊕物理(理工)合計(jì) | 629 | 113 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 516 | 20 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||||
| 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 會(huì)計(jì)信息管理 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 101 | 61 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 40 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | |||||||||||||
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(工程預(yù)決算方向) | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(注冊(cè)會(huì)計(jì)方向) | 64 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 大數(shù)據(jù)與審計(jì) | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造(3D打印方向) | 25 | 21 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 數(shù)控技術(shù) | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 17 | 3 | 14 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 9 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 模具設(shè)計(jì)與制造 | 6 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 軟件技術(shù) | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 20 | 2 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 工商企業(yè)管理 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子商務(wù) | 40 | 2 | 38 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 39 | 12 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 新能源汽車技術(shù) | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽車智能技術(shù) | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽車服務(wù)技術(shù)與營(yíng)銷 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 現(xiàn)代物流管理 | 14 | 2 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 物流工程技術(shù) | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ⊕單招合計(jì) | 2710 | 2710 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 軟件技術(shù) | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 220 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(工程預(yù)決算方向) | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 大數(shù)據(jù)與審計(jì) | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 會(huì)計(jì)信息管理 | 160 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 大數(shù)據(jù)鈺財(cái)務(wù)管理 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)控技術(shù) | 119 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 模具設(shè)計(jì)與制造 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 工商企業(yè)管理 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 118 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子商務(wù) | 249 | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 新能源汽車技術(shù) | 179 | 179 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽車智能技術(shù) | 79 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽車服務(wù)技術(shù)與營(yíng)銷 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 物流工程技術(shù) | 139 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 現(xiàn)代物流管理 | 139 | 139 | 
湖南財(cái)經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡(jiǎn)介:
湖南財(cái)經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)湖南省人民政府批準(zhǔn)、教育部備案的一所全日制普通高等職業(yè)院校,是湖南省卓越高等職業(yè)學(xué)院建設(shè)單位。學(xué)院的前身是1958年建校的衡陽(yáng)市第二技工學(xué)校和1980年建校的衡陽(yáng)市財(cái)政會(huì)計(jì)學(xué)校,2004年衡陽(yáng)市財(cái)政會(huì)計(jì)學(xué)校與衡陽(yáng)技術(shù)學(xué)院合并升格為衡陽(yáng)財(cái)經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,2015年1月更名為湖南財(cái)經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院。關(guān)鍵詞:
版權(quán)與免責(zé)聲明:
1 本網(wǎng)注明“來(lái)源:×××”(非商業(yè)周刊網(wǎng))的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),本網(wǎng)不承擔(dān)此類稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。
2 在本網(wǎng)的新聞頁(yè)面或BBS上進(jìn)行跟帖或發(fā)表言論者,文責(zé)自負(fù)。
3 相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本網(wǎng)站證實(shí),不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
4 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等其它問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)同本網(wǎng)聯(lián)系。