【資料圖】
2023蘇州青云上瀾苑人才優購房房源信息(地址+價格)
建發·青云上瀾苑項目已于2023年8月11日獲取第一批次房源預售許可證(預售許可證編號:蘇房預園區【2023】130號),包括公安編號2幢、3幢、4幢、6幢、7幢、12幢、13幢,共計193套房源,其中人才優購房源116套,非人才房源77套。
| 蘇房預園區[2023]130號房源清單 | ||||
| 序號 | 項目名稱 | 公安門牌號 | 面積(平方米) | 優購房 |
| 1 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑12幢1001 | 89.44 | 優購房房源 |
| 2 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑12幢1002 | 89.62 | 優購房房源 |
| 3 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑12幢1003 | 89.62 | 優購房房源 |
| 4 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑12幢1004 | 89.44 | 優購房房源 |
| 5 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑12幢101 | 89.44 | 優購房房源 |
| 6 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑12幢104 | 89.44 | 優購房房源 |
| 7 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑12幢201 | 89.44 | 優購房房源 |
| 8 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑12幢203 | 89.62 | 優購房房源 |
| 9 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑12幢204 | 89.44 | 優購房房源 |
| 10 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑12幢301 | 89.44 | 優購房房源 |
| 11 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑12幢303 | 89.62 | 優購房房源 |
| 12 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑12幢401 | 89.44 | 優購房房源 |
| 13 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑12幢402 | 89.62 | 優購房房源 |
| 14 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑12幢403 | 89.62 | 優購房房源 |
| 15 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑12幢501 | 89.44 | 優購房房源 |
| 16 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑12幢503 | 89.62 | 優購房房源 |
| 17 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑12幢604 | 89.44 | 優購房房源 |
| 18 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑12幢702 | 89.62 | 優購房房源 |
| 19 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑12幢703 | 89.62 | 優購房房源 |
| 20 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑12幢704 | 89.44 | 優購房房源 |
| 21 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑12幢801 | 89.44 | 優購房房源 |
| 22 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑12幢802 | 89.62 | 優購房房源 |
| 23 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑12幢902 | 89.62 | 優購房房源 |
| 24 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑12幢903 | 89.62 | 優購房房源 |
| 25 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑12幢904 | 89.44 | 優購房房源 |
| 26 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑13幢1002 | 89.79 | 優購房房源 |
| 27 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑13幢101 | 89.79 | 優購房房源 |
| 28 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑13幢301 | 89.79 | 優購房房源 |
| 29 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑13幢302 | 89.79 | 優購房房源 |
| 30 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑13幢401 | 89.79 | 優購房房源 |
| 31 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑13幢402 | 89.79 | 優購房房源 |
| 32 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑13幢601 | 89.79 | 優購房房源 |
| 33 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑13幢701 | 89.79 | 優購房房源 |
| 34 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑13幢702 | 89.79 | 優購房房源 |
| 35 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑13幢801 | 89.79 | 優購房房源 |
| 36 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑13幢802 | 89.79 | 優購房房源 |
| 37 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑13幢901 | 89.79 | 優購房房源 |
| 38 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑2幢102 | 114.54 | 優購房房源 |
| 39 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑2幢201 | 125.92 | 優購房房源 |
| 40 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑2幢204 | 125.92 | 優購房房源 |
| 41 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑2幢301 | 125.92 | 優購房房源 |
| 42 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑2幢303 | 126.1 | 優購房房源 |
| 43 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑2幢304 | 125.92 | 優購房房源 |
| 44 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑2幢401 | 125.92 | 優購房房源 |
| 45 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑2幢402 | 126.1 | 優購房房源 |
| 46 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑2幢404 | 125.92 | 優購房房源 |
| 47 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑2幢501 | 125.92 | 優購房房源 |
| 48 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑2幢502 | 126.1 | 優購房房源 |
| 49 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑2幢601 | 125.92 | 優購房房源 |
| 50 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑2幢602 | 126.1 | 優購房房源 |
| 51 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑2幢603 | 126.1 | 優購房房源 |
| 52 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑2幢702 | 126.1 | 優購房房源 |
| 53 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑2幢703 | 126.1 | 優購房房源 |
| 54 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑2幢704 | 125.92 | 優購房房源 |
| 55 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑2幢801 | 125.92 | 優購房房源 |
| 56 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑2幢803 | 126.1 | 優購房房源 |
| 57 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑3幢102 | 114.09 | 優購房房源 |
| 58 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑3幢104 | 125.42 | 優購房房源 |
| 59 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑3幢203 | 125.6 | 優購房房源 |
| 60 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑3幢204 | 125.42 | 優購房房源 |
| 61 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑3幢303 | 125.6 | 優購房房源 |
| 62 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑3幢304 | 125.42 | 優購房房源 |
| 63 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑3幢502 | 125.6 | 優購房房源 |
| 64 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑3幢601 | 125.42 | 優購房房源 |
| 65 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑3幢602 | 125.6 | 優購房房源 |
| 66 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑3幢604 | 125.42 | 優購房房源 |
| 67 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑3幢701 | 125.42 | 優購房房源 |
| 68 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑3幢702 | 125.6 | 優購房房源 |
| 69 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑3幢703 | 125.6 | 優購房房源 |
| 70 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑3幢801 | 125.42 | 優購房房源 |
| 71 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑3幢802 | 125.6 | 優購房房源 |
| 72 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑3幢803 | 125.6 | 優購房房源 |
| 73 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑3幢804 | 125.42 | 優購房房源 |
| 74 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑4幢101 | 116.42 | 優購房房源 |
| 75 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑4幢301 | 128.19 | 優購房房源 |
| 76 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑4幢302 | 128.19 | 優購房房源 |
| 77 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑4幢402 | 128.19 | 優購房房源 |
| 78 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑4幢701 | 128.19 | 優購房房源 |
| 79 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑4幢702 | 128.19 | 優購房房源 |
| 80 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑4幢801 | 128.19 | 優購房房源 |
| 81 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑6幢101 | 143.53 | 優購房房源 |
| 82 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑6幢202 | 143.75 | 優購房房源 |
| 83 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑6幢204 | 143.53 | 優購房房源 |
| 84 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑6幢302 | 143.75 | 優購房房源 |
| 85 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑6幢303 | 143.75 | 優購房房源 |
| 86 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑6幢304 | 143.53 | 優購房房源 |
| 87 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑6幢402 | 143.75 | 優購房房源 |
| 88 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑6幢404 | 143.53 | 優購房房源 |
| 89 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑6幢501 | 143.53 | 優購房房源 |
| 90 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑6幢502 | 143.75 | 優購房房源 |
| 91 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑6幢504 | 143.53 | 優購房房源 |
| 92 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑6幢601 | 143.53 | 優購房房源 |
| 93 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑6幢603 | 143.75 | 優購房房源 |
| 94 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑6幢604 | 143.53 | 優購房房源 |
| 95 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑6幢701 | 143.53 | 優購房房源 |
| 96 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑6幢702 | 143.75 | 優購房房源 |
| 97 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑6幢801 | 143.53 | 優購房房源 |
| 98 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑6幢804 | 143.53 | 優購房房源 |
| 99 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑7幢102 | 143.88 | 優購房房源 |
| 100 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑7幢103 | 143.88 | 優購房房源 |
| 101 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑7幢202 | 143.88 | 優購房房源 |
| 102 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑7幢203 | 143.88 | 優購房房源 |
| 103 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑7幢301 | 143.66 | 優購房房源 |
| 104 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑7幢401 | 143.66 | 優購房房源 |
| 105 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑7幢402 | 143.88 | 優購房房源 |
| 106 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑7幢501 | 143.66 | 優購房房源 |
| 107 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑7幢503 | 143.88 | 優購房房源 |
| 108 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑7幢601 | 143.66 | 優購房房源 |
| 109 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑7幢602 | 143.88 | 優購房房源 |
| 110 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑7幢603 | 143.88 | 優購房房源 |
| 111 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑7幢604 | 143.66 | 優購房房源 |
| 112 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑7幢701 | 143.66 | 優購房房源 |
| 113 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑7幢702 | 143.88 | 優購房房源 |
| 114 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑7幢704 | 143.66 | 優購房房源 |
| 115 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑7幢802 | 143.88 | 優購房房源 |
| 116 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑7幢803 | 143.88 | 優購房房源 |
| 117 | 青云上瀾苑 | 青云上瀾苑7幢804 | 143.66 | 優購房房源 |
關鍵詞:
版權與免責聲明:
1 本網注明“來源:×××”(非商業周刊網)的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,本網不承擔此類稿件侵權行為的連帶責任。
2 在本網的新聞頁面或BBS上進行跟帖或發表言論者,文責自負。
3 相關信息并未經過本網站證實,不對您構成任何投資建議,據此操作,風險自擔。
4 如涉及作品內容、版權等其它問題,請在30日內同本網聯系。