【資料圖】
8月17日恒生指數(shù)下跌0.01%,報收18326.63點,全天南向資金通過港股通渠道合計凈買入99.38億港元。
證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,8月17日港股通全天合計成交金額為266.79億港元,成交凈買入99.38億港元。 具體來看,滬市港股通成交金額134.33億港元,成交凈買入49.94億港元;深市港股通成交金額132.46億港元,成交凈買入49.43億港元。
成交活躍股方面,滬市港股通前十大成交活躍股中,騰訊控股成交額為19.55億港元,成交金額居首;其次是盈富基金、美團-W,成交金額分別為10.83億港元、5.87億港元。以凈買賣金額統(tǒng)計,盈富基金凈買入額為10.43億港元,凈買入金額居首,該股收盤股價上漲0.16%。
深市港股通前十大成交活躍股中,成交額居首的是盈富基金,成交金額22.74億港元;其次是騰訊控股、南方恒生科技,成交金額分別為10.51億港元、5.68億港元。以凈買賣金額統(tǒng)計,有8只股為凈買入,凈買入金額最多的是盈富基金,凈買入21.62億港元,該股收盤上漲0.16%。凈賣出金額最多的是東方甄選,凈賣出0.40億港元,收盤股價上漲8.41%。(數(shù)據(jù)寶)
8月17日港股通成交活躍股
| 代碼 | 簡稱 | 類型 | 成交金額(萬港元) | 成交凈買入(萬港元) | 日漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02800 | 盈富基金 | 港股通(深) | 227372.00 | 216188.78 | 0.16 |
| 00700 | 騰訊控股 | 港股通(滬) | 195473.84 | 77573.43 | 1.22 |
| 02800 | 盈富基金 | 港股通(滬) | 108302.63 | 104263.17 | 0.16 |
| 00700 | 騰訊控股 | 港股通(深) | 105096.00 | 42142.00 | 1.22 |
| 03690 | 美團-W | 港股通(滬) | 58722.62 | 24516.13 | 0.91 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 港股通(深) | 56820.00 | 56364.33 | 1.14 |
| 00883 | 中國海洋石油 | 港股通(滬) | 47391.51 | 32517.13 | 0.95 |
| 01024 | 快手-W | 港股通(深) | 42893.00 | 22902.44 | 2.14 |
| 02015 | 理想汽車-W | 港股通(深) | 36051.00 | -1418.86 | 3.60 |
| 09868 | 小鵬汽車-W | 港股通(深) | 35375.00 | 9192.51 | 4.40 |
| 02318 | 中國平安 | 港股通(滬) | 33432.79 | 22424.89 | -1.90 |
| 00941 | 中國移動 | 港股通(滬) | 32958.60 | 16467.37 | -0.69 |
| 02828 | 恒生中國企業(yè) | 港股通(深) | 30591.00 | 30560.83 | 0.62 |
| 02015 | 理想汽車-W | 港股通(滬) | 30362.76 | 11705.20 | 3.60 |
| 09868 | 小鵬汽車-W | 港股通(滬) | 29268.79 | 6813.99 | 4.40 |
| 03690 | 美團-W | 港股通(深) | 28186.00 | 14041.25 | 0.91 |
| 00939 | 建設(shè)銀行 | 港股通(滬) | 26083.88 | 20587.49 | -0.49 |
| 02007 | 碧桂園 | 港股通(滬) | 23269.40 | 4910.07 | -7.23 |
| 02269 | 藥明生物 | 港股通(深) | 19264.00 | 16030.02 | -1.43 |
| 01797 | 東方甄選 | 港股通(深) | 19062.00 | -3983.80 | 8.41 |
關(guān)鍵詞:
版權(quán)與免責聲明:
1 本網(wǎng)注明“來源:×××”(非商業(yè)周刊網(wǎng))的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責,本網(wǎng)不承擔此類稿件侵權(quán)行為的連帶責任。
2 在本網(wǎng)的新聞頁面或BBS上進行跟帖或發(fā)表言論者,文責自負。
3 相關(guān)信息并未經(jīng)過本網(wǎng)站證實,不對您構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作,風險自擔。
4 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等其它問題,請在30日內(nèi)同本網(wǎng)聯(lián)系。